Egitaraua*
| Orokorra |
Jokoak |
Hardware | Arte Digitala | Software Librea | Beste Jarduerak |
|||
| OSTIRALA 17 | ||||||||
| 9:30 | ||||||||
| 10:00 | Datu sarearen konexioa eta partyaren hasiera | Plastilinazko Panpinak eta Origami lehiaketetarako materiala jaso | ||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | Irekitze ofiziala | |||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | Joko lehiaketetarako izen-ematearen hasiera | Fast music hasiera | Beste Jarduerak lehiaketetarako izen-ematearen hasiera | |||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | Casecon, Casemod, Overclocking lehiaketetarako izen-ematearen hasiera | Atlas Ludotekaren hasiera | ||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | 3D imprimaketaren hasiera | Game Project Compo aurkezpena (hitzaldia) | ||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | Fast 3D | |||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 |
Game trivial
|
Fast 2D | ||||||
| 19:00 | Deadline: Musika Digitala, Irudi Digitala eta 3D Irudiak | |||||||
| 19:30 | Deadline: Wild compo eta Old School Music | |||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | Hack It / Solve It lehiaketaren bilera eta hasiera | |||||||
| 21:30 | Proiekzioa: Wild compo eta Old School Music | |||||||
| 22:00 |
Proiekzioa: Musika Digitala, Irudi Digitala eta 3D Irudiak
|
Gymkana: Software Librea izen-ematearen hasiera | Atlas Ludotekaren itxiera | |||||
| 22:30 | ||||||||
| 23:00 | ||||||||
| 23:30 | Prezio Zehatza | |||||||
| 0:00 | ||||||||
| 0:30 | ||||||||
| 1:00 | ||||||||
| Orokorra |
Jokoak |
Hardware | Arte Digitala | Software Librea | Beste Jarduerak |
|||
| LARUNBATA 18 | ||||||||
| 9:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | Deadline: Fast Music, Film Laburra eta Argazkien Itxuraldatzea |
|||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | Atlas Ludotekaren hasiera | |||||||
| 15:30 | Fast Ipuina | |||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 |
3D imprimaketaren amaiera
|
|||||||
| 17:30 | Deadline: Fast Ipuina |
|||||||
| 18:00 | Fast Cosplay | |||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | Sari banaketa Woxter | Gymkana: Software Librea izen-ematearen itxiera |
||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | Gymkana: Software Librea |
Deadline: Bikoizketa Lehiaketa, Fastmugikormetraia, Argazki Lehiaketa, Antzekotasunak, AMV eta Catch the Wave |
||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| 22:00 | Proiekzioa: Fast 2D-3D-music, Film Laburra eta Argazkien Itxuraldatzea |
Atlas Ludotekaren itxiera | ||||||
| 22:30 |
Proiekzioa: Bikoizketa Lehiaketa, Fastmugikormetraia, Argazki Lehiaketa, Antzekotasunak, AMV eta Catch the Wave
|
|||||||
| 23:00 | Deadline: Casecon, Casemod, Overclocking | |||||||
| 23:30 | Deadline: Origami eta Plastilinazko Panpinak | |||||||
| 0:00 |
Proiekzioa: Joko lehiaketen finalak
|
|||||||
| 0:30 | ||||||||
| 1:00 | Joko lehiaketen sari banaketa | |||||||
| 1:30 | ||||||||
| 2:00 | ||||||||
| 2:30 | ||||||||
| 3:00 | ||||||||
| Orokorra |
Jokoak |
Hardware | Arte Digitala | Software Librea | Beste Jarduerak |
|||
| IGANDEA 19 | ||||||||
| 9:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | Hack It / Solve It lehiaketaren amaiera eta azalpen bilera | |||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | Beste jardueren sari banaketa | |||||||
| 13:00 | Software Libreko lehiaketen sari banaketa | |||||||
| 13:30 | Hardware lehiaketen sari banaketa | |||||||
| 14:00 | Arte Digital lehiaketen sari banaketa | |||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | Gipuzkoa Encounterraren amaiera Datu sarearen eta argindarraren deskonexioa |
|||||||
*Honako egitaraua behin-behinekoa da, eta beraz garaiz jakinaraziko diren aldaketak paira ditzake.
