Programa*
| General | Juegos | Hardware | Arte Digital | Software Libre | Otras actividades | |||
| VIERNES 17 | ||||||||
| 9:30 | ||||||||
| 10:00 | Conexión de la red e inicio de Gipuzkoa Encounter | Recogida de material Muñecos de Plastilina y Origami |
||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | Inauguración Oficial Gipuzkoa Encounter | |||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | Apertura inscripciones competiciones juegos | Inicio Fast Music | Inicio Inscripción en Other Activities |
|||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | Inscripciones competiciones Casecon, Casemod, Overclocking | Apertura Ludoteca Atlas | ||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | Inicio Impresiones 3D | Presentación Game Project Compo (conferencia) | ||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | Fast 3D | |||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 |
Trivial de Juegos
|
Fast 2D | ||||||
| 19:00 | Deadline: Música Digital, Ilustración Digital y Gráficos 3D | |||||||
| 19:30 | Deadline: Wild compo y Old School Music | |||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | Reunión Apertura y Comienzo Hack It / Solve It | |||||||
| 21:30 | Proyección: Wild compo y Old School Music | |||||||
| 22:00 |
Proyección: Música Digital, Ilustración Digital y Gráficos 3D
|
Inscripciones Gymkana Software Libre | Clausura Ludoteca Atlas | |||||
| 22:30 | ||||||||
| 23:00 | ||||||||
| 23:30 | El Precio Justo | |||||||
| 0:00 | ||||||||
| 0:30 | ||||||||
| 1:00 | ||||||||
| General | Juegos | Hardware | Arte Digital | Software Libre | Otras actividades | |||
| SÁBADO 18 | ||||||||
| 9:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 |
Deadline: Fast Music, Cortometraje y Retoque Fotográfico |
|||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | Apertura Ludoteca Atlas | |||||||
| 15:30 | Fast Relato | |||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 |
Fin Impresiones 3D
|
|||||||
| 17:30 | Deadline: Fast Relato | |||||||
| 18:00 | Fast Cosplay |
|||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 |
Entrega de premios Woxter |
Cierre Inscripciones Gymkana Software Libre | ||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | Gymkana Software Libre | Deadline: Concurso de Doblajes, FastMóvilMetraje, Fotografía, Parecidos Razonables, AMV y Catch the Wave | ||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| 22:00 |
Proyección: Fast 2D-3D-music, |
Clausura Ludoteca Atlas | ||||||
| 22:30 |
Proyección: Concurso de Doblajes, FastMóvilMetraje, Fotografía, Parecidos Razonables, AMV y Catch the Wave
|
|||||||
| 23:00 | Deadline: Casecon, Casemod, Overclocking | |||||||
| 23:30 | Deadline: Origami y Muñecos de Plastilina | |||||||
| 0:00 |
Proyección: Finales Juegos
|
|||||||
| 0:30 | ||||||||
| 1:00 | Entrega de premios Juegos | |||||||
| 1:30 | ||||||||
| 2:00 | ||||||||
| 2:30 | ||||||||
| 3:00 | ||||||||
| General | Juegos | Hardware | Arte Digital | Software Libre | Otras actividades | |||
| DOMINGO 19 | ||||||||
| 9:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | Fin concurso y Reunión Soluciones Hack It / Solve It |
|||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | Entrega de Premios Other Activities | |||||||
| 13:00 | Entrega premios Software Libre | |||||||
| 13:30 | Entrega de Premios Hardware | |||||||
| 14:00 | Entrega de Premios Arte Digital | |||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | Fin de la Gipuzkoa Encounter Desconexión de la red de datos y potencia eléctrica | |||||||
*Este programa de actuación es provisional, y por tanto está sujeto a variaciones que se comunicarán oportunamente.
